<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tahir MUTLU &#039; nun Günlüğü :) &#187; mysql</title>
	<atom:link href="http://www.tahirmutlu.com/blog/tag/mysql/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tahirmutlu.com/blog</link>
	<description>yaz(ılım),boz(alım) :)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 20:56:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>bilyaz Data Sorgula ver 1.0.0</title>
		<link>http://www.tahirmutlu.com/blog/calismalarim/bilyaz-data-sorgula-ver-100.html/</link>
		<comments>http://www.tahirmutlu.com/blog/calismalarim/bilyaz-data-sorgula-ver-100.html/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 07:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iletisim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Çalışmalarım]]></category>
		<category><![CDATA[access]]></category>
		<category><![CDATA[data sorgu]]></category>
		<category><![CDATA[mssql]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[query]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tahirmutlu.com/blog/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[
Data Sorgu , Access-MSSQL-MYSQL veritabanlarınıza tek merkezden erişip ,Sorgular çalıştırmanızı sağlayan , Elde edilen sonuçları Excel-XML raporlarına dönüştürmenizi olanak sağlayan bir uygulamadır. Veri ekleme,güncelleme,silme,sorgulama işlemlerini desteklemektedir. Ekleme,güncelleme,silme işlemlerini çalıştırabilmeniz için ayarlar bölümünden izin vermeniz yeterli olacaktır.bilyaz Data Sorgula ver 1.0.0 için tıklayınızdiğer ürünlerimiz için
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tahirmutlu.com/blog/calismalarim/bilyaz-data-sorgula-ver-100.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EasyPHP Kurulumu ve Kullanımı</title>
		<link>http://www.tahirmutlu.com/blog/video-egitimlerim/easyphp-kurulumu-ve-kullanimi.html/</link>
		<comments>http://www.tahirmutlu.com/blog/video-egitimlerim/easyphp-kurulumu-ve-kullanimi.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 10:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iletisim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Eğitimlerim]]></category>
		<category><![CDATA[easyphp]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[video dersler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tahirmutlu.com/blog/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[EasyPHP kurulumu , yapısı ve mysql e erişim üzerine görsel bir ders

iZlemek iStiyorum
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tahirmutlu.com/blog/video-egitimlerim/easyphp-kurulumu-ve-kullanimi.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
